3.502m x 4.105m (11' 6" x 13' 6")
4.405m x 2.900m (14' 5" x 9' 6")
1.700m x 1.805m (5' 7" x 5' 11")
1.123m x 2.560m (3' 8" x 8' 5")
3.352m x 3.200m (11' 0" x 10' 6")
2.157m x 1.030m (7' 1" x 3' 5")
3.352m x 2.680m (11' 0" x 8' 10")
2.503m x 2.560m (8' 3" x 8' 5")
2.058m x 2.900m (6' 9" x 9' 6")
Please note the garden size is plot dependent.